Index of /transparencia/hipervinculos/informacion/Ejercicio2025/Tesoreria/1erTrimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Transferencias.pdf 2025-03-31 11:54 48K 
 Fortalecimiento de l..>2025-03-31 11:54 60K 
 D.2.9 Estado Analít..>2025-05-14 15:40 68K 
 Traslado de dominio.pdf2025-03-31 13:30 87K 
 c-egresosgbl2012n-03..>2025-08-12 16:21 95K 
 D.2.3 Estado de Vari..>2025-05-14 15:40 178K 
 D.2.8 Estado Analít..>2025-05-14 15:40 183K 
 D.2.4 Estado de Camb..>2025-05-14 15:40 183K 
 feb041c-Fofis.pdf 2025-03-31 09:58 190K 
 feb041b-Fasp.pdf 2025-03-31 09:57 192K 
 D.3.3 EAEPE-Clasific..>2025-05-14 15:40 200K 
 D.4.1 Gasto por Cate..>2025-05-14 15:41 204K 
 ene311a-Fortamundf.pdf 2025-03-31 09:57 207K 
 D.2.1 Estado de Acti..>2025-05-14 15:40 211K 
 D.2.5 Estado de Fluj..>2025-05-14 15:40 229K 
 D.3.2 EAEPE-Clasific..>2025-05-14 15:40 244K 
 feb132a-Fefom.pdf 2025-03-31 09:58 246K 
 D.3.5 EAEPE-Clasific..>2025-05-14 15:40 251K 
 feb281a-Faismun.pdf 2025-03-31 09:58 262K 
 EAEPECOG0124202503.pdf 2025-05-14 13:15 292K 
 D.2.2 Estado de Situ..>2025-05-14 15:40 303K 
 D.3.1 Estado Analít..>2025-05-14 15:40 326K 
 IAIT301242025.pdf 2025-10-13 12:55 327K 
 D.3.4 EAEPE-Clasific..>2025-05-14 15:41 424K 
 CPE01242025.pdf 2025-03-31 17:42 491K 
 leyvig022-Organica.pdf 2025-03-31 11:25 812K 
 D.4.3 Programas y Pr..>2025-05-14 15:41 1.0M 
 feb141a-Esta y Fede.pdf2025-03-31 09:58 1.0M 
 Clasificacion Objeto..>2025-09-30 15:56 1.1M 
 Primer Informe Trime..>2025-05-14 12:33 1.2M 
 3 Siavamen Fortamun-..>2025-08-25 16:47 1.2M 
 Clasificacion Objeto..>2025-09-30 15:54 1.7M 
 TS0124202503.pdf 2025-05-14 11:26 1.9M 
 enero-marzo.pdf 2025-05-14 11:58 2.1M 
 ECPI0124202503.pdf 2025-05-14 13:08 2.5M 
 SEMARNAT_280225_01.pdf 2025-10-13 10:51 2.7M 
 Pasivos Derivados.pdf 2025-03-31 11:54 3.0M 
 Matriz-Tesoreria.pdf 2025-03-31 12:29 3.2M 
 D.2.7 Notas a los Es..>2025-05-14 15:40 3.9M 
 ene102-Manual.pdf 2025-03-31 09:58 13M 
 D.4.2 Indicadores de..>2025-05-14 15:41 13M 
 SJR_ATQ_009_2023.pdf 2025-10-13 12:14 14M