Index of /transparencia/hipervinculos/informacion/Ejercicio 2023/Tesoreria/2do Trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Administrativa.pdf 2025-10-06 10:55 767K 
 Economica.pdf 2025-10-06 10:55 395K 
 Funcional.pdf 2025-10-06 10:55 873K 
 Objeto del Gasto.pdf 2025-10-06 10:55 739K 
 COG-2.pdf 2025-09-30 17:32 2.7M 
 edoaegrec21-02-2023.pdf2024-08-21 11:29 209K 
 Codigo.pdf 2023-11-06 14:31 3.8M 
 Lineamientos_FOFISP_..>2023-09-25 13:34 733K 
 CONTRATO 3.pdf 2023-09-22 13:48 226K 
 CONTRATO 8.pdf 2023-09-22 13:48 225K 
 FACTURA 8.pdf 2023-09-22 13:48 228K 
 fACTURA 3.pdf 2023-09-22 13:48 230K 
 Siavamen Faismun-Jun..>2023-08-14 12:37 608K 
 Siavamen Fortamundf-..>2023-08-14 12:19 1.7M 
 ECPI0124202306.pdf 2023-08-14 11:37 3.1M 
 ACOMG01242023.pdf 2023-08-14 11:14 4.7M 
 ABRIL.pdf 2023-08-14 11:14 482K 
 DEF0124202306 (1).pdf 2023-08-14 10:37 14M 
 Segundo Informe Trim..>2023-08-11 16:10 2.4M 
 Intereses de la Deud..>2023-08-11 14:59 469K 
 Proceso Competitivo ..>2023-08-11 14:52 5.8M 
 EAEPECOG0124202306.pdf 2023-08-11 11:39 708K 
 Traslado de dominio.pdf2023-07-20 12:35 87K 
 Convenio Sindicato 2..>2023-07-20 12:28 11M 
 Participaciones Fede..>2023-07-20 11:50 1.1M 
 FAISMUN aCUERDO.pdf 2023-07-20 11:50 186K 
 Fefom.pdf 2023-07-20 11:50 208K 
 FORTAMUNDF.pdf 2023-07-20 11:50 142K 
 Inmujeres Reglas de ..>2023-07-20 11:46 1.4M 
 Fefom Lineamientos.pdf 2023-07-20 11:46 127K 
 Faismun y Fortamund ..>2023-07-20 11:46 146K 
 Tabulador de Sueldos..>2023-07-20 11:45 174K